Wako Prüflabel
Art.Nr.: ACE_000026
Hersteller: Top Ten
Dieser Artikel ist derzeit leider nicht verfügbar.
WAKO Label
dieses Label wird nicht separat verkauft und nur bei gleichzeitigem Kauf eines der folgenden Produkte von uns aufgebracht (wichtig - für einen Kopfschutz wird ein Label und für ein Paar Handschuhe werden zwei Label benötigt):
dieses Label wird nicht separat verkauft und nur bei gleichzeitigem Kauf eines der folgenden Produkte von uns aufgebracht (wichtig - für einen Kopfschutz wird ein Label und für ein Paar Handschuhe werden zwei Label benötigt):
Firma | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Disziplin | |||
5 Elements | Boxhandschuh FIGHT | 400310 (Farbe schwarz) | ||||
Adidas | Handschuh „Ultimate“ | [1] | Art. Nr. adi BCR 02 und adi BCB 02 | LK, K1, VK, Lowkick | ||
Adidas | Handschuh „Open Hand“ | Art.Nr. adi BFC-R01 und BFC- S01 | PF | |||
Adidas | Kopfschutz „adi Zero“ | Bestellnummer: adiBHG028 | PF, LK, VK, Lowkick, K1 | |||
Farbe: weiß, rot, blau, schwarz | ||||||
Größe: XS, S, M, L, XL | ||||||
Adidas | Handschuh „PERFORMER“ | adiBC01-2-90000-10 | LC, KL, FC, LK, K1 | |||
Budoland | Wettkampfhandschuh TOP TEN „Superfight 3000“ | 2041 – alle Farben | VK, Lowkick | |||
2043 – alle Farben | ||||||
10 OZ und 8 OZ | 2044 | LK, K1 | ||||
– Spezial Edition | 2045 – alle Farben | |||||
– Flame | ||||||
– Retro | ||||||
– 3-Tone | ||||||
Budoland | Wettkampfhandschuh TOP TEN „Superfight 3000“ | 2046 – alle Farben | LK | |||
10 OZ und 8 OZ | ||||||
Warrior (nur für Jugend) | ||||||
Budoland | Boxhandschuhe TOP TEN „AIBA“ 10 OZ | 2011 – 4010/6010 | VK, Lowkick | |||
LK, K1 | ||||||
Budoland | Boxhandschuh TOP „TEN Fight“ 10 OZ | 2066 – alle Farben | VK, LK, Lowkick, K1 | |||
Budoland | TOP TEN „Superfight 3000 Open Hands“ alle Größen | 2051 | PF | |||
Budoland | Open Hands TOP TEN „Fight“ alle Größen | 2065 | PF | |||
Budoland | „Ultimate women fight“ 10 OZ | 2042 | LK | |||
Budoland | Semi Gloves TOP TEN „Point Fighter“ alle Größen | 2165 – alle Farben | PF | |||
2166 – alle Farben | ||||||
2167 | ||||||
2168 | ||||||
2169 | ||||||
2170 | ||||||
2175 | ||||||
Budoland | Semi Contact „Pointfighter – fight Elite“ | 2765 – schwarz | PF | |||
2765 – weiß | ||||||
Budoland | Handschuh „Fight ELITE“ | 2741-1 (weiss 10oz) | VK, Lowkick | |||
2741-9 (schwarz 10oz) | LK, K1 | |||||
Budoland | Top Ten Kopfschutz „Competition Fight“ | 4061-4 rot | PF, LK, | |||
4061-6 blau | VK, Lowkick, K1 | |||||
4061-9 schwarz | ||||||
Budoland | Top Ten Kopfschutz „Avangarde“ | 4066-4 rot | PF, LK, | |||
4066-6 blau | VK, Lowkick, K1 | |||||
4066-1 weiß | ||||||
4066-2 gelb | ||||||
4066-9 schwarz | ||||||
Budoland | Top Ten Kopfschutz „Avangarde Jochbein“ | 4063 | PF,LK,VK, Lowkick, K1 | |||
Green Hill | Handschuh „Tiger“ 10 OZ | SKU GBTT-2010-02 | VK, LK, LowKick, K1 | |||
SKU BGT 2010-01 | ||||||
Farben rot, blau, | ||||||
Green Hill | Handschuh „Panther“ 10 OZ | [1] | SKU BGP 2098 | VK, LK, LowKick, K1 | ||
Farben rot, blau, schwarz | ||||||
Green Hill | Kopfschutz „Winning“ | KHW 9033 | PF, VK, LK, LowKick, K1 | |||
Farben rot, blau, schwarz | ||||||
Kanchos | Handschuh „Profession & Excellence“ | LK, K1, VK, Lowkick | ||||
KWON | Handschuh „Ergo Champ“ 10 OZ | 4002210, 4003310 | VK, LK, LowKick, K1 | |||
Farben rot, blau, schwarz | ||||||
KWON | Handschuh „Phantom“ 10 OZ | 40151 (rot) | PF | |||
40152 (blau) | ||||||
40153 (schwarz) | ||||||
Gr. S, M, L, XL | ||||||
KWON | Kopfschutz „Shocklite CE“ | 4007601 | VK, LK, PF, LowKick, K1 | |||
Farben weiß, blau, | ||||||
rot und schwarz | ||||||
MANUS | Boxhandschuh „MANUS Klett V“ 10 OZ | 101003 | VK, Lowkick | |||
10004 | ||||||
101007 | LK, K1 | |||||
10009 | ||||||
Farben: | ||||||
weiß | ||||||
schwarz-weiß | ||||||
blau-weiß | ||||||
rot-weiß | ||||||
Vereinsfarben möglich | ||||||
MANUS | Kickboxhandschuh „Manus Open Hands“ | 150001 | PF | |||
150003 | ||||||
150004 | ||||||
Farben: | ||||||
weiß | ||||||
schwarz | ||||||
silber | ||||||
MANUS | Kopfschutz „Abrazo“ | 620204 | PF, VK, LK, Lowkick, K1 | |||
620304 | ||||||
620404 | ||||||
Paffen Sport | Handschuh „Contest“ (ab 1.5.2014) | Art.Nr. 612001 (schwarz) | LK, VK, Lowkick, K1 | |||
612002 (rot) | ||||||
612004 (blau) | ||||||
PHOENIX | „Budo’s Finest“ 10 OZ | 100-BH71W | VK, Lowkick | |||
LK, K1 | ||||||
PHOENIX | Handschuh „Professional Line Retro“ | 100-BH46 | VK, Lowkick | |||
Farbe schwarz-braun | LK, K1 | |||||
PHOENIX | Handschuh „Professional line“ | [1] | 100-BH41 | VK, Lowkick | ||
Farbe schwarz-weiß | LK, K1 | |||||
PHOENIX | Kopfschutz „Kickboxing“ | [1] | 100 – KT | VK, Lowkick | ||
LK, K1 und PF | ||||||
PHOENIX |
|
|
PF | |||
100-FER, Farbe rot/schwarz Größe XS-XXL | ||||||
PHOENIX | Handschuh PX 10 oz. | 100-BH56, Farbe schwarz | LK, VK, Lowkick, K1 | |||
Quantum | Kopfschutz „Quantum“ | RV / Revolution, Einheitsgröße, mit 3 verschiedenen Längen von Klettverschlussbändern lieferbar: S, M, L | PF, LK, VK, Lowkick, K1 |
Welche Größe passt mir? -> Hier geht es zur den Größentabellen.